デジタルスタディ株式会社がくげい

全体の状況

 
日 時 ユーザーID ソフト名 教科 単 元 コーナー 学習時間 クリア
状況
2012/06/20 17:34 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第3章 日本の位置と広さ 「広いぞ日本!」 37秒 クリア
2012/06/20 17:32 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第3章 日本の位置と広さ 「広いぞ日本!」 1分58秒 ---
2012/06/20 17:24 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <歴史>第3章 近世 江戸前期 「大名行列は大仕事」 4分2秒 クリア
2012/06/20 17:21 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <歴史>第1章 原始から古代 人類の誕生 「猿?人?どっちなの!?」 3分36秒 クリア
2012/06/20 17:19 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第2章 中華人民共和国 「世界一の人口」 1分0秒 クリア
2012/06/20 17:16 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第2章 中華人民共和国 「世界一の人口」 3分24秒 ---
2012/06/20 17:07 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第1章 世界の国と地域 「アジアってどこ?」 8分40秒 クリア
2012/06/20 17:01 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 植物 8秒 ---
2012/06/20 15:56 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 6秒 ---
2012/06/20 15:56 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 6秒 ---
2012/06/20 15:55 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 8秒 ---
2012/06/20 15:55 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 --- ---
2012/06/20 15:37 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 --- ---
2012/06/20 15:36 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 電流の利用 54秒 ---
2012/06/20 15:36 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 化学変化 14秒 ---
2012/06/20 15:36 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 14秒 ---
2012/06/20 14:45 USR0003 中学1年デジタルスタディ 理科1 大地の変化 地層 「地面の中のしましま模様」 3分43秒 ---
2012/06/20 14:44 USR0003 中学1年デジタルスタディ 理科1 植物の世界 生物の観察 「発見!身近な生き物たち」 1分34秒 クリア
2012/06/20 14:44 USR0003 中学1年デジタルスタディ 理科1 植物の世界 植物の分類 「植物イロイロ」 1秒 ---
2012/06/20 14:40 USR0003 中学1年デジタルスタディ 理科1 身近な物質 状態変化 「溶ける・固まる・沸騰する」 3分12秒 クリア
2012/06/20 14:38 USR0003 中学1年デジタルスタディ 理科1 光と音と力 音の性質 「音はどこからやってくる?」 2分9秒 クリア
2012/06/20 14:29 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <歴史>第2章 天下統一 「私が一番強い!」 2分17秒 クリア
2012/06/20 14:26 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <歴史>第1章 飛鳥から奈良時代 「大仏さんが国を守る」 2分45秒 クリア
2012/06/20 14:24 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第2章 ヨーロッパの国々 「集まってEU」 2分1秒 クリア
2012/06/20 14:21 USR0003 中学1年デジタルスタディ 社会1 <地理>第1章 各地域の特徴@ アジア・ヨーロッパとアフリカ 2分22秒 クリア
2012/06/20 13:33 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 とことんドリル 理科 光と音 20秒 ---
2012/06/20 11:29 USR0003 中学3年デジタルスタディ 理科3 1分野 光と音「光の道すじ/凸レンズ/音」 31秒 ---
ページ:
行数: